±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
´ëÃâÀÚ°Ý | 1. ½Å¿ëµî±Þ 6µî±ÞÀÌÇÏÀÌ°í ¿¬¼Òµæ 4õ5¹é¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ ±Þ¿©¼ÒµæÀÚ ¹× °³ÀÎ »ç¾÷ÀÚ 2. ½Å¿ëµî±Þ¿¡ °ü°è¾øÀÌ ¿¬¼Òµæ 3õ5¹é¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ ±Þ¿©¼ÒµæÀÚ ¹× °³Àλç¾÷ÀÚ |
´ëÃâ±Ý¾× | ±Þ¿©¼ÒµæÀÚ ÃÖ°í 1õ¸¸¿ø À̳», °³Àλç¾÷ÀÚ ÃÖ°í 2õ¸¸¿ø À̳» (â¾÷ÀÚ±Ý 5õ¸¸¿øÀ̳») |
´ëÃâ±Ý¸® | ÃÖÀú 7%~ÃÖ°í 8.5% (ÀÚ¿µ¾÷ÀÚ Æ¯·Êº¸Áõ 4%´ë, ½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó Â÷µî Àû¿ë) |
¿¬Ã¼±Ý¸® | ¾àÁ¤±Ý¸® + ¿¬ 3% °¡»ê (ÃÖ´ë ¿¬ 24%À̳») |
´ëÃâ±â°£ | 3³â~5³â |
»óȯ¹æ¹ý | ¿ø±Ý±Õµî ºÐÇÒ »óȯ |
ÀÌÀںΰú½Ã±â | ¸Å¿ù ÈÄÃë |
ºÎ´ëºñ¿ë | º¸Áõ±Ý¾×*1% |
û³â ¹× ´ëÇлý ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý´ëÃâ
Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
¿¬·É | ¡á (û³â ¹× ´ëÇлý) ¹Î¹ý»ó ¼º³âÀÌ¸ç ¸¸ 29¼¼ ÀÌÇÏ    (´Ü, ±ºÇÊÀÚÀÇ °æ¿ì ¸¸ 31¼¼ ÀÌÇÏ) |
ÀçÁ÷ | ¡á (û³â) 3°³¿ù ÀÌ»ó ±Ù·ÎÁßÀÎ ±Ù·Î¼ÒµæÀÚ ¡á (´ëÇлý) ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼Òµæ | (û³â) ¡á ÁøÈï¿ø CSS µî±ÞÀÌ 1~5µî±ÞÀÚ : ¿¬¼Òµæ 3õ5¹é¸¸¿øÀÌÇÏ ¡á ÁøÈï¿ø CSS µî±ÞÀÌ 6~10µî±ÞÀÚ : ¿¬¼Òµæ 4õ5¹é¸¸¿øÀÌÇÏ (´ëÇлý) ¡á ¹«¼ÒµæÀÚ °¡´É |
´ë»óÀÚ±Ý | ¡á ÀÓ´ëÂ÷°è¾à ü°á ÈÄ ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý    (2¾ï¿ø ÀÌÇÏ (¼öµµ±ÇÀº 3¾ï¿ø ÀÌÇÏ) Àڱݿ¡ ¼Ò¿äµÇ¾ú°Å³ª ¼Ò¿äµÉ ÀÚ±Ý) ¡á ÀÓ´ëÂ÷°è¾àÀº Àü¼¼°è¾à ¶Ç´Â º¸ÁõºÎ¿ù¼¼°è¾à    (´Ü, ¿ù¼¼±Ý¾×ÀÌ º¸Áõ±Ý´ëºñ 5% ÃʰúÀÎ °æ¿ì ¹× ÀüºÎ¿ù¼¼°è¾àÀº ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü) |
´ëÃâÁ¶°Ç | ¡á ´ëÃâ±Ý¾× : 2õ¸¸¿ø À̳» ¡á ´ëÃâ±â°£ : 2³â À̳» ÀÓ´ëÂ÷°è¾à ¸¸·áÀϱîÁö(ÃÖÀå 4³â ±âÇѳ» ¿¬Àå °¡´É) ¡á ´ëÃâ±Ý¸® : ¸Å³â 1³â ´ÜÀ§ º¯µ¿±Ý¸® Àû¿ë    (2017³â 4.5%¸¦ Àû¿ëÇϰí, 2018³âºÎÅÍ ¼¹Î±ÝÀ¶ÁøÈï¿øÀÌ °áÁ¤ÇÑ ±Ý¸® Àû¿ë) ¡á ¿¬Ã¼±Ý¸® : ¾àÁ¤±Ý¸® + ¿¬ 3% °¡»ê (ÃÖ´ë ¿¬ 24%À̳») ¡á »óȯÁ¶°Ç : ¿ø±Ý : ¸¸±âÀϽûóȯ / ÀÌÀÚ : ¿ù´ÜÀ§ »óȯ |
´ëÃâºñ¿ë | ¡á ½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü º¸Áõ·á : º¸Áõ±Ý¾×(´ëÃâ±Ý¾×)ÀÇ 0.3% (´ëÃâ±Ý¾×¿¡¼ °øÁ¦µÊ) |
´ëÃâ±Ý¸®µî ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´ëÃâÁ¶°ÇÀº ´ã´çÁ÷¿ø°ú »ó´ãÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ã´çÀÚ ´ë±¸º»Á¡ : ¢Î 053-663-5163~8, ¿øÁÖÁöÁ¡ : ¢Î 033-749-5813~4
´ëÃâ»óǰ ÀÌ¿ë½Ã ±ÍÇÏÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ Ç϶ôÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ½Å¿ëµî±Þ Ç϶ôÀ¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡°¡ Á¦¾àµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áعý°¨½ÃÀÎ ½ÉÀÇÇÊ Á¦ 2016-30È£(2016.9.12)